Beschreibung
SC 1936 GrimlinghausenAnzeige
Aktuellster Spielbericht
Der aktuellste Spielbericht | Alle anzeigen
Kreisliga C, Gruppe 1 (Herren) im Landesverband Niederrhein
05.09.2010, 4. Spieltag
FSG Theo Neuss 1988 - SC 1936 Grimlinghausen II 2:2 (2:0)
vor 8 Stunden geschrieben von Reiner Granderath (SC 1936 Grimlinghausen)
Erneuter Rückschlag trotz Unentschieden
Die Mannschaft von Theo Neuss setzt sich in dieser Spielzeit aus der kompletten, im letzten Jahr noch in der Kreisliga B agierenden Zweitvertretung des VfR Neuss zusammen. Dies erklärt die in diesem Jahr vorhandene Spielstärke. weiterlesen
1 Spielbericht | Fotos | Taktische Aufstellung | 17 Spiel-Ereignisse
Letzte Ergebnisse
Letzte Ergebnisse dieser Mannschaft | Alle anzeigen
| Sonntag, 5. September 2010 - Kreisliga C, Gruppe 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | FSG Theo Neuss 1988 | - | SC 1936 Grimlinghausen II | 2:2 (2:0) |
| 1 Spielbericht | Fotos | Taktische Aufstellung | 17 Spiel-Ereignisse | ||||
| Donnerstag, 26. August 2010 - Kreisliga C, Gruppe 1 | ||||
| 14:00 | SC 1936 Grimlinghausen II | - | FSV Vatan Neuss | 2:2 (0:1) |
| 1 Spielbericht | Fotos | Taktische Aufstellung | 15 Spiel-Ereignisse | ||||
| Sonntag, 22. August 2010 - Kreisliga C, Gruppe 1 | ||||
| 14:00 | SV Rosellen 1930 II | - | SC 1936 Grimlinghausen II | 5:3 (2:1) |
| 1 Spielbericht | 119 Fotos | Taktische Aufstellung | 15 Spiel-Ereignisse | ||||
Statistiken
Alle Statistiken anzeigen| Die besten Offensiv-Spieler | |
|---|---|
| Top-Torschütze | Andre Becker |
| Top-Vorbereiter | Conny Schneider |





